
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云转晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云转晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云转晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 多云转晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
西安长安天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/changan/
2026年05月25日长安天气:多云,气温5℃ ~ 15℃,西北风转<3级
2026年05月26日长安天气:晴转多云,气温5℃ ~ 15℃,北风转西南风<3级
2026年05月27日长安天气:多云转晴,气温4℃ ~ 18℃,西南风转西北风<3级
2026年05月28日长安天气:多云,气温3℃ ~ 14℃,东南风转西风<3级
2026年05月29日长安天气:多云,气温4℃ ~ 16℃,西风<3级
2026年05月30日长安天气:多云,气温4℃ ~ 20℃,西风转西北风<3级
2026年05月31日长安天气:多云,气温0℃ ~ 10℃,西北风转西风3-4级转<3级