当前位置:起名星座天气 > 云南天气预报30天 > 迪庆天气预报30天
更新时间:2026-05-25 07:53:19
迪庆天气预报30天

迪庆天气预报30天

云南省迪庆藏族自治州气象局25日(星期一) 07:53时预计,迪庆今日天气晴,最低气温-4℃,最高气温15℃,北风转<3级,起名星座天气提醒您密切关注迪庆天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

云南迪庆天气预报

- 云南省迪庆藏族自治州气象局05月25日(星期一) 07:53更新
  • 今日迪庆天气预报详情
  • -4℃ ~ 15℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

迪庆天气预报30天

-迪庆天气预报15、20、30天(一个月)查询,迪庆未来30天天气趋势预报

2026年05月25日(星期一) -4℃ ~ 15℃ 北风转 <3级
2026年05月26日(星期二) -4℃ ~ 15℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年05月27日(星期三) 晴转多云 -3℃ ~ 15℃ 北风 <3级
2026年05月28日(星期四) 多云转晴 -3℃ ~ 13℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年05月29日(星期五) -2℃ ~ 14℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年05月30日(星期六) -1℃ ~ 13℃ 南风转北风 3-4级转<3级
2026年05月31日(星期日) -3℃ ~ 13℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
温馨提醒:迪庆天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。迪庆未来40天天气预报及迪庆未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年06月01日(星期一) 多云转晴 -3℃ ~ 13℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月02日(星期二) -2℃ ~ 14℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月03日(星期三) -1℃ ~ 13℃ 南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月04日(星期四) -2℃ ~ 14℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月05日(星期五) -3℃ ~ 13℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月06日(星期六) 晴转多云 -3℃ ~ 15℃ 北风 <3级
2026年06月07日(星期日) -4℃ ~ 15℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月08日(星期一) -1℃ ~ 13℃ 南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月09日(星期二) -4℃ ~ 15℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月10日(星期三) -2℃ ~ 14℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月11日(星期四) 晴转多云 -3℃ ~ 15℃ 北风 <3级
2026年06月12日(星期五) -1℃ ~ 13℃ 南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月13日(星期六) -4℃ ~ 15℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月14日(星期日) -3℃ ~ 13℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月15日(星期一) -2℃ ~ 14℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月16日(星期二) -4℃ ~ 15℃ 北风转 <3级
2026年06月17日(星期三) -1℃ ~ 13℃ 南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月18日(星期四) 晴转多云 -3℃ ~ 15℃ 北风 <3级
2026年06月19日(星期五) -1℃ ~ 13℃ 南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月20日(星期六) -2℃ ~ 14℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月21日(星期日) -4℃ ~ 15℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
2026年06月22日(星期一) -4℃ ~ 15℃ 北风转 <3级
2026年06月23日(星期二) -2℃ ~ 14℃ 西南风转北风 3-4级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
迪庆天气概况
暂无概况~
迪庆天气30天调用

迪庆天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/diqing/
2026年05月25日迪庆天气:晴,气温-4℃ ~ 15℃,北风转<3级
2026年05月26日迪庆天气:晴,气温-4℃ ~ 15℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年05月27日迪庆天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年05月28日迪庆天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 13℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年05月29日迪庆天气:晴,气温-2℃ ~ 14℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年05月30日迪庆天气:晴,气温-1℃ ~ 13℃,南风转北风3-4级转<3级
2026年05月31日迪庆天气:晴,气温-3℃ ~ 13℃,西南风转北风3-4级转<3级

迪庆天气预报30天搜索
起名星座天气为您精准、实时提供云南迪庆天气预报30天查询服务,每日准点更新未来迪庆30天天气预报,为方便快速查询,请收藏云南迪庆天气预报30天!