
山东省聊城市气象局26日(星期日) 19:46时预计,东昌府区今日天气晴,最低气温9℃,最高气温17℃,北风转<3级,起名星座天气提醒您密切关注东昌府区天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年07月26日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 多云转阴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 多云转晴 | 7℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 多云转阴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 多云转晴 | 7℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 多云转阴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 多云转阴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 多云转晴 | 7℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云转阴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 多云转晴 | 7℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云转晴 | 7℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云转阴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云转阴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
东昌府区天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/dongchangfuqu/
2026年07月26日东昌府区天气:晴,气温9℃ ~ 17℃,北风转<3级
2026年07月27日东昌府区天气:晴,气温7℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年07月28日东昌府区天气:晴,气温7℃ ~ 18℃,北风<3级
2026年07月29日东昌府区天气:晴,气温5℃ ~ 16℃,北风<3级
2026年07月30日东昌府区天气:多云转阴,气温7℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年07月31日东昌府区天气:多云转晴,气温7℃ ~ 19℃,北风<3级转3-4级
2026年08月01日东昌府区天气:晴,气温-1℃ ~ 9℃,东北风转北风3-4级转<3级