
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 12℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 12℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 12℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 12℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
忻州繁峙天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/fanzhi/
2026年09月21日繁峙天气:晴,气温1℃ ~ 13℃,北风转<3级
2026年09月22日繁峙天气:晴,气温1℃ ~ 13℃,西南风转西风<3级
2026年09月23日繁峙天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 12℃,西北风转北风<3级
2026年09月24日繁峙天气:晴,气温0℃ ~ 10℃,西风转西北风<3级
2026年09月25日繁峙天气:晴,气温0℃ ~ 13℃,西风转西北风<3级
2026年09月26日繁峙天气:晴,气温-6℃ ~ 11℃,西风转西北风<3级
2026年09月27日繁峙天气:晴,气温-9℃ ~ 1℃,西北风<3级