
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 15℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
临汾洪洞天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/hongdong/
2026年09月21日洪洞天气:多云,气温4℃ ~ 15℃,西北风转<3级
2026年09月22日洪洞天气:晴转多云,气温5℃ ~ 15℃,南风转东风<3级
2026年09月23日洪洞天气:多云转晴,气温0℃ ~ 14℃,南风转北风<3级
2026年09月24日洪洞天气:晴,气温1℃ ~ 14℃,南风<3级
2026年09月25日洪洞天气:晴,气温2℃ ~ 14℃,南风转东北风<3级
2026年09月26日洪洞天气:晴,气温1℃ ~ 15℃,南风转西北风<3级
2026年09月27日洪洞天气:晴,气温-2℃ ~ 11℃,西北风3-4级转<3级