
贵州省黔东南苗族侗族自治州气象局25日(星期一) 07:59时预计,黔东南今日天气小雨,最低气温10℃,最高气温15℃,北风转<3级,起名星座天气提醒您密切关注黔东南天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年05月25日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴转多云 | 8℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴转多云 | 8℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴转多云 | 8℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
黔东南天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/qiandongnan/
2026年05月25日黔东南天气:小雨,气温10℃ ~ 15℃,北风转<3级
2026年05月26日黔东南天气:阴转多云,气温9℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年05月27日黔东南天气:晴转多云,气温8℃ ~ 18℃,北风<3级
2026年05月28日黔东南天气:晴转多云,气温8℃ ~ 20℃,北风<3级
2026年05月29日黔东南天气:晴转多云,气温9℃ ~ 19℃,北风<3级
2026年05月30日黔东南天气:晴转多云,气温9℃ ~ 21℃,北风<3级
2026年05月31日黔东南天气:多云,气温9℃ ~ 21℃,北风<3级