
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴转小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转晴 | 5℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴转小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转晴 | 5℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转晴 | 5℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转晴 | 5℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | 3℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | 5℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转晴 | 5℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
陇南市辖天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/shixia/
2026年09月21日市辖天气:小雨,气温9℃ ~ 16℃,北风转<3级
2026年09月22日市辖天气:多云转小雨,气温9℃ ~ 16℃,北风<3级
2026年09月23日市辖天气:小雨,气温9℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年09月24日市辖天气:晴转小雨,气温5℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年09月25日市辖天气:小雨转晴,气温5℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年09月26日市辖天气:多云转晴,气温5℃ ~ 16℃,北风<3级
2026年09月27日市辖天气:小雨转雨夹雪,气温3℃ ~ 10℃,北风<3级