
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
喀什疏附天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/shufu/
2026年09月21日疏附天气:多云,气温-2℃ ~ 13℃,西风转<3级
2026年09月22日疏附天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,东北风转西风<3级
2026年09月23日疏附天气:晴,气温-2℃ ~ 11℃,东南风转西风<3级
2026年09月24日疏附天气:晴,气温-3℃ ~ 11℃,东风转西北风<3级
2026年09月25日疏附天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,东风转西北风<3级
2026年09月26日疏附天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,东风转北风<3级
2026年09月27日疏附天气:多云,气温-2℃ ~ 9℃,东风转西北风<3级