
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
晋中太谷天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/taigu/
2026年09月21日太谷天气:多云,气温1℃ ~ 15℃,南风转<3级
2026年09月22日太谷天气:晴转多云,气温2℃ ~ 15℃,西北风转南风<3级
2026年09月23日太谷天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 16℃,西北风转北风<3级
2026年09月24日太谷天气:晴,气温0℃ ~ 13℃,西风转南风<3级
2026年09月25日太谷天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,西风转西南风<3级
2026年09月26日太谷天气:晴,气温-3℃ ~ 15℃,西风转西南风<3级
2026年09月27日太谷天气:晴,气温-7℃ ~ 7℃,西北风<3级