
| 2026年07月26日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 多云转晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 晴转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 16℃ | 西南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 晴转多云 | 2℃ ~ 14℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 16℃ | 西南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 16℃ | 西南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 16℃ | 西南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 16℃ | 西南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 16℃ | 西南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 13℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
唐山唐海天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/tanghai/
2026年07月26日唐海天气:多云,气温2℃ ~ 15℃,东风转<3级
2026年07月27日唐海天气:晴,气温4℃ ~ 15℃,东风转西南风<3级
2026年07月28日唐海天气:多云转晴,气温3℃ ~ 15℃,西风转西北风<3级
2026年07月29日唐海天气:晴转多云,气温2℃ ~ 14℃,北风转西南风<3级
2026年07月30日唐海天气:多云,气温5℃ ~ 13℃,西南风转西风<3级
2026年07月31日唐海天气:多云,气温2℃ ~ 16℃,西南风转西北风<3级转3-4级
2026年08月01日唐海天气:多云,气温-2℃ ~ 6℃,西北风3-4级