
| 2026年07月26日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 北风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 晴转多云 | 2℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 北风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴转多云 | 2℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 北风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴转多云 | 2℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 北风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴转多云 | 2℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 10℃ | 北风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级 | |
新民天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/xinmin/
2026年07月26日新民天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,西风转<3级
2026年07月27日新民天气:晴,气温-2℃ ~ 10℃,北风转南风<3级转3-4级
2026年07月28日新民天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 17℃,西南风转西北风4-5级转3-4级
2026年07月29日新民天气:晴,气温-4℃ ~ 12℃,西北风转南风<3级
2026年07月30日新民天气:晴,气温0℃ ~ 14℃,南风3-4级
2026年07月31日新民天气:晴转多云,气温2℃ ~ 17℃,南风转西北风4-5级转3-4级
2026年08月01日新民天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,西北风4-5级转3-4级