
| 2026年07月26日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月04日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月05日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风 | <3级 | |
大同新荣天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/xinrong/
2026年07月26日新荣天气:晴,气温-5℃ ~ 10℃,西北风转<3级
2026年07月27日新荣天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,西南风<3级
2026年07月28日新荣天气:晴,气温-7℃ ~ 10℃,西北风<3级
2026年07月29日新荣天气:晴,气温-5℃ ~ 8℃,西南风转西风<3级
2026年07月30日新荣天气:晴,气温-4℃ ~ 11℃,西南风<3级
2026年07月31日新荣天气:晴,气温-9℃ ~ 10℃,西风3-4级转<3级
2026年08月01日新荣天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,西北风4-5级转<3级