
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
许昌襄城天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/xuchangxiangcheng/
2026年09月20日襄城天气:多云,气温7℃ ~ 19℃,南风转<3级
2026年09月21日襄城天气:晴,气温5℃ ~ 19℃,东南风转北风<3级
2026年09月22日襄城天气:多云,气温6℃ ~ 19℃,西南风转北风<3级
2026年09月23日襄城天气:多云,气温5℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年09月24日襄城天气:阴,气温6℃ ~ 17℃,北风转西风<3级
2026年09月25日襄城天气:多云,气温9℃ ~ 20℃,西南风转西北风<3级
2026年09月26日襄城天气:阴,气温2℃ ~ 17℃,东北风转北风<3级