
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴转小雨 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴转小雨 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
咸阳旬邑天气预报30天:http://www.qmsxz.cc/xunyi/
2026年09月21日旬邑天气:晴,气温0℃ ~ 11℃,北风转<3级
2026年09月22日旬邑天气:晴转多云,气温0℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年09月23日旬邑天气:多云转晴,气温0℃ ~ 9℃,北风<3级
2026年09月24日旬邑天气:晴转小雨,气温0℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年09月25日旬邑天气:小雨转多云,气温0℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年09月26日旬邑天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年09月27日旬邑天气:晴,气温-5℃ ~ 9℃,北风<3级