
| 2026年05月25日(星期一) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年05月27日(星期三) | 阴转阵雨 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴 | 6℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 阴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云转阴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 阴 | 6℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 阴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云转阴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 阴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阴转阵雨 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云转阴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
昭通天气预报15天:http://www.qmsxz.cc/zhaotong/15/
2026年05月25日昭通天气:阴,气温7℃ ~ 14℃,北风转<3级
2026年05月26日昭通天气:阴,气温7℃ ~ 14℃,北风<3级
2026年05月27日昭通天气:阴转阵雨,气温7℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年05月28日昭通天气:阴,气温6℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年05月29日昭通天气:阴,气温5℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年05月30日昭通天气:多云转阴,气温5℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年05月31日昭通天气:多云转小雨,气温1℃ ~ 11℃,北风<3级